Karlovac, 12. srpnja 2014.
Program 61. karlovačke regate
Startna lista
| Br. Trk | Vrijeme | Disciplina | Pruga 1 | Pruga 2 | Pruga 3 | Pruga 4 |
| 1 | 16:00 | 2XSMA * | JAR2 | KOR | JAR1 | |
| 2 | 16:05 | 1XKMA 1 | JAR | TRE2 | KOR | |
| 3 | 16:10 | 4XGIG 1 | KOR1 | JAR2 | SAB | |
| 4 | 16:15 | 1XKMA 2 | CRO | TRE1 | MLA | |
| 5 | 16:20 | 1XJMB 1 | KOR2 | JAR1 | KOR1 | |
| 6 | 16:25 | 4XGIG 2 | MLA2 | KOR2 | CRO | |
| 7 | 16:30 | 1XJMB 2 | JAR2 | TRE | KOR4 | |
| 8 | 16:35 | 1XJMB 3 | KOR3 | CRO | ||
| 9 | 16:40 | 4XGIG 3 | JAR1 | KOR3 | MLA1 | |
| 10 | 16:45 | 1XJMA 1 | CRO | KOR2 | JAR2 | |
| 11 | 16:50 | 1XJMA 2 | KOR1 | JAR1 | ||
| 12 | 16:55 | 4XGIG 4 | MLA3 | MLA4 | ||
| 13 | 17:00 | 1XJŽB 1 | CRO | MLA | JAR1 | |
| 14 | 17:05 | 1XJŽB 2 | JAR2 | TRE | KOR | |
| 15 | 17:10 | 2XJMB 1 | JAR1 | KOR2 | CRO | |
| 16 | 17:15 | 2XJMB 2 | TRE | JAR2 | KOR1 | |
| 17 | 17:20 | 1XSŽA | JAR1 | KOR | JAR2 | |
| 18 | 17:25 | 2XJMA | SAB | JAR | KOR | |
| * MEMORIJAL BRUNO CETINJANIN | ||||||

